카테고리 없음
방과후 돌봄 지역별 차이,신청
mach1000
2025. 2. 22. 09:46
📌 방과 후 돌봄비 지역별 차이 및 신청 절차
방과 후 돌봄 서비스는 지역 및 운영 기관에 따라 비용과 신청 절차가 다릅니다.
🔹 1. 지역별 방과 후 돌봄비 차이
서비스명 | 서울 | 경기 | 부산 | 대전 |
---|---|---|---|---|
초등 돌봄교실 | 무료 (간식비 2~5만 원) | 무료 (간식비 3~6만 원) | 무료 (간식비 2~4만 원) | 무료 (간식비 2~5만 원) |
다함께돌봄센터 | 무료~월 5만 원 | 무료~월 5만 원 | 무료~월 3만 원 | 무료~월 4만 원 |
지역아동센터 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
아이돌봄 서비스 | 시간당 1,400~9,800원 | 시간당 1,400~9,800원 | 시간당 1,200~9,500원 | 시간당 1,300~9,600원 |
🔹 2. 방과 후 돌봄 서비스 신청 절차
서비스명 | 신청 방법 | 신청 기관 |
---|---|---|
초등 돌봄교실 | 학기 초 학교에서 신청 | 교육부 |
다함께돌봄센터 | 정부24 또는 주민센터 방문 | 시청·구청 복지과 |
지역아동센터 | 지역아동센터 홈페이지에서 신청 | 지역아동센터 |
아이돌봄 서비스 | 아이돌봄서비스 홈페이지 또는 주민센터 방문 | 여성가족부, 주민센터 |
방과 후 자유수강권 | 교육복지포털 또는 학교 신청 | 교육청, 해당 학교 |
🔹 3. 신청 시 유의할 점
- 신청 시기: 초등 돌봄 교실은 학기 초(1~2월)에 신청, 정부 지원 서비스는 연중 가능
- 우선 지원 대상: 맞벌이 가정, 저소득층, 한부모 가정 우선 선발
- 자부담 여부: 일부 서비스는 간식비·특강비 별도 부담 가능
🔹 4. 추가 정보 및 문의
- 교육부: 방과 후 학교 및 자유수강권 관련
- 정부 24: 다 함께 돌봄 센터 및 복지 서비스 신청
- 아이 돌봄 서비스: 돌봄 도우미 서비스 신청
- 지역아동센터: 취약계층 아동 돌봄 지원